Nr. 057 Alpino Trails: Bormio - Santa Caterina
TRAILS IN BORMIO UND SANTA CATERINA
Hier sehen Sie die Kurzbeschreibungen und finden die GPS Tracks der zahlreichen Möglichkeiten in dieser Region.
Stellen Sie sich Ihre Traumtouren selbst zusammen. Ein detailliertes Höhenprofil, genaue technische Daten sowie eine genaue Wegbeschreibung finden Sie im Buch:
Mein Tipp:
Shuttle am Morgen zum Stilfserjoch. Abfahrt über den Alpinotrail bis Bormio. Von Bormio mit den Bikeshuttle oder den Linienbus (Achtung begrenzte Mitnahme von Bikes) zurück zu Stilfserjoch und über eine Variante der Kaiserjägertails (Goldsee – Tibet – oder BIM BAM Trail) zurück nach Prad. Shuttle buchen hier
“Mountainbiken im Vinschgau”
Die schönsten Trails und MTB-Touren:
Vinschgau, Nordtirol, Graubünden, Livigno, Bormio, Valtellina
Autor: Siegi Weisenhorn
unter Tour Nr. 57 zu finden.
A. Panoramatrail Tresero | Start: Rifugio Berni | 11,5 km / 1056 tm / 278 hm / S2, wenig S3 |
Uphill | Start: Santa Caterina – Rifugio Berni | 14 km Asphaltstraße / 900 hm |
B. La Romantica | Start: Dosso Tresero links ab 5,5 km / 630 tm / 0 hm / Spitzkehrentrail S2– S3 | |
C. Rifugio Pizzini – Ponte Tibetani – Santa Caterina | Start: Rifugio Pizzini | 22,5 km / 491 hm / 1390 tm / S2–S3 |
Uphill: | Start: Santa Caterina – Pizzini | 11,4 km Asphalt- und Schotterstraße / 900 hm |
D. Rif. Pizzini – Confinale Alto – Santa Caterina | Start: Rifugio Pizzini | 20,5 km / 350 hm / 1250 tm / S1–S2 |
E. Ables – Santa Caterina | Start: Forni in Ables links Richtung Sendemast | 3 km / 350 tm / S1 |
F. Passo Zebrù – Bormio | Start: Rifugio Pizzini | 21,83 km / 695 hm / 2162 tm / S1– S3 |
G. Sunny-Valley-Trail | Start: Am Blockhaus Sunny Valley | 13 km / 909 tm / S1–S2 / kurze S3 Passage |
Uphill: | Start: Bergbahn Santa Caterina | |
H. Bormio 3000 – Santa Caterina | Start: An der Bergstation Bormio 3000 | 18,3 km / 1490 tm / 350 hm / S2–S3 |
Uphill: | Mit den Seilbahnen oder per Pedales | 17,5 km / 1800 hm |
I. Valle di Sobretta-Trail | Start:Valle di Sobretta, Weg Nr. 518, folgen | 4,2 km / 570 tm / 50 hm S1 – S2 |
J Transferstrecke | Santa Caterina – Bormio | 13,5 km / 750 tm / 230 hm |
K Passo Stelvio–Bocchetta di Forcola – Bormio | Start: auf der Dreisprachenspitze | 32,5 km / 2163 tm / 600 hm S1 – S2 |
Uphill: | Von Bormio über die Stilfserjochstraße | 40 Kehren / 21 km / 1533 hm |
L Alpino-Trail – heavy | Start: am Stilfserjoch | 20,5 km / 650 hm / 2140 tm/ S3 – S4 |
M Bormio 3000 Bike Park | Start: an der Bergstation | |
Verschiedene Möglichkeiten siehe unten |
Paul Newman Trail | S2 / 1,8 km / 356 tm |
Viper Trail | S1–S2 / 2,1 km / 400 tm |
Golf Club Trail | S1–S2 / 1,7 km / 349 tm |
Panther Trail | S3 / 400 m / 85 tm |
Zombie TRail | S2–S3 / 1,4 km / 250 tm |
Parameter
Schwierigkeit | |
Kondition |